| # | Company | Sector | Revenue Growth | Cloud Vendors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology | +1016.7% | — | |
| 2 | Technology | +729.8% | — | |
| 3 | Technology | +158.3% | — | |
| 4 | Technology | +133.2% | AWS | |
| 5 | Technology | +104.7% | Azure | |
| 6 | Technology | +83.3% | — | |
| 7 | Technology | +82.8% | — | |
| 8 | Technology | +78.6% | — | |
| 9 | Technology | +70.9% | — | |
| 10 | Technology | +51.7% | — | |
| 11 | Technology | +48.9% | Azure | |
| 12 | Technology | +47.6% | AWS Azure GCP | |
| 13 | Technology | +46.6% | — | |
| 14 | Technology | +46.6% | — | |
| 15 | Technology | +37.2% | Azure | |
| 16 | Technology | +34.3% | — | |
| 17 | Technology | +34.3% | — | |
| 18 | Technology | +31.2% | AWS | |
| 19 | Technology | +29.8% | — | |
| 20 | Technology | +29.8% | — | |
| 21 | Technology | +29.7% | Azure | |
| 22 | Technology | +28.8% | — | |
| 23 | Technology | +28.6% | — | |
| 24 | Technology | +28.5% | — | |
| 25 | Technology | +27.1% | — |
Filter by sector, growth tier, cloud vendor, and hiring signals across 68,000+ companies.
Explore Technology companies →