| # | Company | Sector | Revenue Growth | Cloud Vendors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retail | +28.1% | — | |
| 2 | Retail | +23.6% | — | |
| 3 | Retail | +22.9% | — | |
| 4 | Retail | +19.2% | — | |
| 5 | Retail | +14.1% | — | |
| 6 | Retail | +11.9% | Azure | |
| 7 | Retail | +11.4% | — | |
| 8 | Retail | +11.2% | — | |
| 9 | Retail | +11.0% | — | |
| 10 | Retail | +9.7% | — | |
| 11 | Retail | +9.5% | AWS | |
| 12 | Retail | +8.7% | — | |
| 13 | Retail | +8.2% | — | |
| 14 | Retail | +7.8% | — | |
| 15 | Retail | +7.7% | — | |
| 16 | Retail | +7.2% | Azure | |
| 17 | Retail | +7.2% | — | |
| 18 | Retail | +7.1% | — | |
| 19 | Retail | +6.6% | — | |
| 20 | Retail | +6.4% | — | |
| 21 | Retail | +6.4% | — | |
| 22 | Retail | +5.2% | Azure | |
| 23 | Retail | +5.1% | AWS | |
| 24 | Retail | +4.8% | — | |
| 25 | Retail | +4.7% | — |
Filter by sector, growth tier, cloud vendor, and hiring signals across 68,000+ companies.
Explore Retail companies →