| # | Company | Sector | Revenue Growth | Cloud Vendors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Estate | +81.7% | AWS | |
| 2 | Real Estate | +27.4% | — | |
| 3 | Real Estate | +25.3% | — | |
| 4 | Real Estate | +24.5% | — | |
| 5 | Real Estate | +22.6% | — | |
| 6 | Real Estate | +21.6% | Azure | |
| 7 | Real Estate | +20.1% | — | |
| 8 | Real Estate | +18.5% | AWS | |
| 9 | Real Estate | +18.4% | — | |
| 10 | Real Estate | +16.4% | — | |
| 11 | Real Estate | +16.0% | GCP | |
| 12 | Real Estate | +15.5% | AWS | |
| 13 | Real Estate | +14.2% | Azure | |
| 14 | Real Estate | +13.2% | AWS | |
| 15 | Real Estate | +13.2% | — | |
| 16 | Real Estate | +13.1% | AWS | |
| 17 | Real Estate | +12.7% | — | |
| 18 | Real Estate | +12.2% | Azure | |
| 19 | Real Estate | +12.1% | — | |
| 20 | Real Estate | +11.4% | — | |
| 21 | Real Estate | +10.4% | AWS | |
| 22 | Real Estate | +10.2% | AWS | |
| 23 | Real Estate | +10.1% | AWS | |
| 24 | Real Estate | +10.0% | — | |
| 25 | Real Estate | +9.1% | Azure |
Filter by sector, growth tier, cloud vendor, and hiring signals across 68,000+ companies.
Explore Real Estate companies →