| # | Company | Sector | Revenue Growth | Cloud Vendors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Media | +29.5% | — | |
| 2 | Media | +22.6% | — | |
| 3 | Media | +16.6% | — | |
| 4 | Media | +10.1% | — | |
| 5 | Media | +9.3% | Azure | |
| 6 | Media | +9.2% | AWS | |
| 7 | Media | +7.7% | — | |
| 8 | Media | +6.6% | AWS | |
| 9 | Media | +5.8% | AWS | |
| 10 | Media | +5.4% | AWS | |
| 11 | Media | +3.4% | — | |
| 12 | Media | +3.1% | — | |
| 13 | Media | +2.9% | AWS | |
| 14 | Media | +2.7% | AWS | |
| 15 | Media | +2.3% | GCP | |
| 16 | Media | +1.2% | — | |
| 17 | Media | +1.0% | GCP | |
| 18 | Media | +0.4% | AWS | |
| 19 | Media | -3.6% | AWS | |
| 20 | Media | -5.1% | — | |
| 21 | Media | -5.2% | — | |
| 22 | Media | -5.6% | AWS | |
| 23 | Media | -8.0% | — | |
| 24 | Media | -8.2% | — | |
| 25 | Media | -8.5% | — |
Filter by sector, growth tier, cloud vendor, and hiring signals across 68,000+ companies.
Explore Media companies →