| # | Company | Sector | Revenue Growth | Cloud Vendors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financial Services | +127.6% | Azure | |
| 2 | Financial Services | +90.5% | — | |
| 3 | Financial Services | +66.8% | — | |
| 4 | Financial Services | +55.7% | — | |
| 5 | Financial Services | +50.2% | Azure | |
| 6 | Financial Services | +50.1% | AWS | |
| 7 | Financial Services | +44.2% | — | |
| 8 | Financial Services | +38.5% | — | |
| 9 | Financial Services | +37.8% | — | |
| 10 | Financial Services | +37.2% | — | |
| 11 | Financial Services | +36.6% | AWS | |
| 12 | Financial Services | +36.0% | AWS | |
| 13 | Financial Services | +36.0% | — | |
| 14 | Financial Services | +34.4% | — | |
| 15 | Financial Services | +33.8% | — | |
| 16 | Financial Services | +30.4% | — | |
| 17 | Financial Services | +24.1% | — | |
| 18 | Financial Services | +24.1% | AWS | |
| 19 | Financial Services | +23.8% | — | |
| 20 | Financial Services | +23.4% | — | |
| 21 | Financial Services | +22.7% | — | |
| 22 | Financial Services | +22.0% | — | |
| 23 | Financial Services | +20.8% | — | |
| 24 | Financial Services | +20.7% | — | |
| 25 | Financial Services | +19.0% | — |
Filter by sector, growth tier, cloud vendor, and hiring signals across 68,000+ companies.
Explore Financial Services companies →