| # | Company | Sector | Revenue Growth | Cloud Vendors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consumer | +450.3% | Azure | |
| 2 | Consumer | +120.0% | Azure | |
| 3 | Consumer | +83.2% | AWS | |
| 4 | Consumer | +59.7% | Azure | |
| 5 | Consumer | +41.7% | Azure | |
| 6 | Consumer | +32.4% | — | |
| 7 | Consumer | +26.9% | — | |
| 8 | Consumer | +22.6% | GCP | |
| 9 | Consumer | +21.9% | GCP | |
| 10 | Consumer | +18.2% | AWS | |
| 11 | Consumer | +15.9% | AWS | |
| 12 | Consumer | +14.6% | — | |
| 13 | Consumer | +14.4% | AWS | |
| 14 | Consumer | +13.7% | GCP | |
| 15 | Consumer | +11.0% | AWS | |
| 16 | Consumer | +10.7% | — | |
| 17 | Consumer | +10.7% | — | |
| 18 | Consumer | +10.4% | AWS | |
| 19 | Consumer | +10.2% | — | |
| 20 | Consumer | +10.2% | — | |
| 21 | Consumer | +9.8% | AWS | |
| 22 | Consumer | +9.6% | — | |
| 23 | Consumer | +9.4% | AWS | |
| 24 | Consumer | +9.4% | — | |
| 25 | Consumer | +9.4% | AWS |
Filter by sector, growth tier, cloud vendor, and hiring signals across 68,000+ companies.
Explore Consumer companies →